Subtotal: ₹4,10,986
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 1,14,885 | 1 | ₹ 1,14,885 | ||
₹ 1,34,395 | 1 | ₹ 1,34,395 | ||
₹ 1,06,359 | 1 | ₹ 1,06,359 | ||
₹ 55,347 | 1 | ₹ 55,347 | ||
₹ 4,10,986 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 1,14,885 | 1 | ₹ 1,14,885 | ||
₹ 1,34,395 | 1 | ₹ 1,34,395 | ||
₹ 1,06,359 | 1 | ₹ 1,06,359 | ||
₹ 55,347 | 1 | ₹ 55,347 | ||
₹ 4,10,986 |