Subtotal: ₹2,40,573
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 32,943 | 1 | ₹ 32,943 | ||
| ₹ 1,66,179 | 1 | ₹ 1,66,179 | ||
| ₹ 41,451 | 1 | ₹ 41,451 | ||
| ₹ 2,40,573 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 32,943 | 1 | ₹ 32,943 | ||
| ₹ 1,66,179 | 1 | ₹ 1,66,179 | ||
| ₹ 41,451 | 1 | ₹ 41,451 | ||
| ₹ 2,40,573 |