Subtotal: ₹10,44,030
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,08,407 | 1 | ₹ 2,08,407 | ||
| ₹ 7,20,611 | 1 | ₹ 7,20,611 | ||
| ₹ 67,952 | 1 | ₹ 67,952 | ||
| ₹ 23,887 | 1 | ₹ 23,887 | ||
| ₹ 23,173 | 1 | ₹ 23,173 | ||
| ₹ 10,44,030 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,08,407 | 1 | ₹ 2,08,407 | ||
| ₹ 7,20,611 | 1 | ₹ 7,20,611 | ||
| ₹ 67,952 | 1 | ₹ 67,952 | ||
| ₹ 23,887 | 1 | ₹ 23,887 | ||
| ₹ 23,173 | 1 | ₹ 23,173 | ||
| ₹ 10,44,030 |