Subtotal: ₹4,09,805
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,07,666 | 1 | ₹ 2,07,666 | ||
| ₹ 1,75,000 | 1 | ₹ 1,75,000 | ||
| ₹ 27,139 | 1 | ₹ 27,139 | ||
| ₹ 4,09,805 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,07,666 | 1 | ₹ 2,07,666 | ||
| ₹ 1,75,000 | 1 | ₹ 1,75,000 | ||
| ₹ 27,139 | 1 | ₹ 27,139 | ||
| ₹ 4,09,805 |