Subtotal: ₹2,91,065
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,31,808 | 1 | ₹ 2,31,808 | ||
| ₹ 23,173 | 1 | ₹ 23,173 | ||
| ₹ 36,084 | 1 | ₹ 36,084 | ||
| ₹ 2,91,065 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,31,808 | 1 | ₹ 2,31,808 | ||
| ₹ 23,173 | 1 | ₹ 23,173 | ||
| ₹ 36,084 | 1 | ₹ 36,084 | ||
| ₹ 2,91,065 |