Subtotal: ₹8,87,481
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,25,000 | 1 | ₹ 2,25,000 | ||
| ₹ 61,902 | 1 | ₹ 61,902 | ||
| ₹ 4,584 | 1 | ₹ 4,584 | ||
| ₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
| ₹ 3,000 | 1 | ₹ 3,000 | ||
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 2,36,604 | 1 | ₹ 2,36,604 | ||
| ₹ 3,680 | 1 | ₹ 3,680 | ||
| ₹ 2,860 | 1 | ₹ 2,860 | ||
| ₹ 4,672 | 1 | ₹ 4,672 | ||
| ₹ 8,87,481 |


