Subtotal: ₹4,90,372
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 41,702 | 1 | ₹ 41,702 | ||
| ₹ 26,892 | 1 | ₹ 26,892 | ||
| ₹ 36,084 | 1 | ₹ 36,084 | ||
| ₹ 23,173 | 1 | ₹ 23,173 | ||
| ₹ 2,31,808 | 1 | ₹ 2,31,808 | ||
| ₹ 27,139 | 1 | ₹ 27,139 | ||
| ₹ 53,302 | 1 | ₹ 53,302 | ||
| ₹ 50,272 | 1 | ₹ 50,272 | ||
| ₹ 4,90,372 |


