Subtotal: ₹2,06,354
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 26,892 | 1 | ₹ 26,892 | ||
₹ 50,272 | 1 | ₹ 50,272 | ||
₹ 2,860 | 1 | ₹ 2,860 | ||
₹ 1,26,330 | 1 | ₹ 1,26,330 | ||
₹ 2,06,354 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 26,892 | 1 | ₹ 26,892 | ||
₹ 50,272 | 1 | ₹ 50,272 | ||
₹ 2,860 | 1 | ₹ 2,860 | ||
₹ 1,26,330 | 1 | ₹ 1,26,330 | ||
₹ 2,06,354 |