Subtotal: ₹4,48,753
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 53,302 | 1 | ₹ 53,302 | ||
| ₹ 50,272 | 1 | ₹ 50,272 | ||
| ₹ 4,48,753 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 53,302 | 1 | ₹ 53,302 | ||
| ₹ 50,272 | 1 | ₹ 50,272 | ||
| ₹ 4,48,753 |