Subtotal: ₹6,84,957
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 2,611 | 1 | ₹ 2,611 | ||
₹ 23,411 | 1 | ₹ 23,411 | ||
₹ 2,62,040 | 1 | ₹ 2,62,040 | ||
₹ 4,000 | 1 | ₹ 4,000 | ||
₹ 2,833 | 1 | ₹ 2,833 | ||
₹ 3,650 | 1 | ₹ 3,650 | ||
₹ 4,560 | 1 | ₹ 4,560 | ||
₹ 3,81,852 | 1 | ₹ 3,81,852 | ||
₹ 6,84,957 |