Subtotal: ₹1,82,410
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 49,425 | 1 | ₹ 49,425 | ||
₹ 3,000 | 1 | ₹ 3,000 | ||
₹ 1,29,985 | 1 | ₹ 1,29,985 | ||
₹ 1,82,410 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 49,425 | 1 | ₹ 49,425 | ||
₹ 3,000 | 1 | ₹ 3,000 | ||
₹ 1,29,985 | 1 | ₹ 1,29,985 | ||
₹ 1,82,410 |