Subtotal: ₹2,28,947
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 38,704 | 1 | ₹ 38,704 | ||
| ₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
| ₹ 1,25,704 | 1 | ₹ 1,25,704 | ||
| ₹ 2,28,947 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 38,704 | 1 | ₹ 38,704 | ||
| ₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
| ₹ 1,25,704 | 1 | ₹ 1,25,704 | ||
| ₹ 2,28,947 |