Subtotal: ₹2,90,943
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 38,704 | 1 | ₹ 38,704 | ||
| ₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
| ₹ 1,25,704 | 1 | ₹ 1,25,704 | ||
| ₹ 61,996 | 1 | ₹ 61,996 | ||
| ₹ 2,90,943 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 38,704 | 1 | ₹ 38,704 | ||
| ₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
| ₹ 1,25,704 | 1 | ₹ 1,25,704 | ||
| ₹ 61,996 | 1 | ₹ 61,996 | ||
| ₹ 2,90,943 |