Subtotal: ₹4,69,406
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 49,425 | 1 | ₹ 49,425 | ||
₹ 3,000 | 1 | ₹ 3,000 | ||
₹ 1,29,985 | 1 | ₹ 1,29,985 | ||
₹ 2,25,000 | 1 | ₹ 2,25,000 | ||
₹ 61,996 | 1 | ₹ 61,996 | ||
₹ 4,69,406 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 49,425 | 1 | ₹ 49,425 | ||
₹ 3,000 | 1 | ₹ 3,000 | ||
₹ 1,29,985 | 1 | ₹ 1,29,985 | ||
₹ 2,25,000 | 1 | ₹ 2,25,000 | ||
₹ 61,996 | 1 | ₹ 61,996 | ||
₹ 4,69,406 |