Subtotal: ₹2,39,668
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,25,704 | 1 | ₹ 1,25,704 | ||
| ₹ 49,425 | 1 | ₹ 49,425 | ||
| ₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
| ₹ 2,39,668 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,25,704 | 1 | ₹ 1,25,704 | ||
| ₹ 49,425 | 1 | ₹ 49,425 | ||
| ₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
| ₹ 2,39,668 |