Subtotal: ₹1,58,490
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 5,600 | 1 | ₹ 5,600 | ||
₹ 7,600 | 1 | ₹ 7,600 | ||
₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
₹ 80,751 | 1 | ₹ 80,751 | ||
₹ 1,58,490 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 5,600 | 1 | ₹ 5,600 | ||
₹ 7,600 | 1 | ₹ 7,600 | ||
₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
₹ 80,751 | 1 | ₹ 80,751 | ||
₹ 1,58,490 |