Subtotal: ₹4,55,787
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 20,200 | 1 | ₹ 20,200 | ||
| ₹ 73,446 | 1 | ₹ 73,446 | ||
| ₹ 40,690 | 1 | ₹ 40,690 | ||
| ₹ 36,719 | 1 | ₹ 36,719 | ||
| ₹ 41,333 | 1 | ₹ 41,333 | ||
| ₹ 84,643 | 1 | ₹ 84,643 | ||
| ₹ 16,215 | 1 | ₹ 16,215 | ||
| ₹ 42,128 | 1 | ₹ 42,128 | ||
| ₹ 26,755 | 1 | ₹ 26,755 | ||
| ₹ 73,658 | 1 | ₹ 73,658 | ||
| ₹ 4,55,787 |


