Subtotal: ₹1,71,055
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 20,200 | 1 | ₹ 20,200 | ||
| ₹ 73,446 | 1 | ₹ 73,446 | ||
| ₹ 40,690 | 1 | ₹ 40,690 | ||
| ₹ 36,719 | 1 | ₹ 36,719 | ||
| ₹ 1,71,055 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 20,200 | 1 | ₹ 20,200 | ||
| ₹ 73,446 | 1 | ₹ 73,446 | ||
| ₹ 40,690 | 1 | ₹ 40,690 | ||
| ₹ 36,719 | 1 | ₹ 36,719 | ||
| ₹ 1,71,055 |