Subtotal: ₹2,41,154
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,25,580 | 1 | ₹ 1,25,580 | ||
| ₹ 42,128 | 1 | ₹ 42,128 | ||
| ₹ 73,446 | 1 | ₹ 73,446 | ||
| ₹ 2,41,154 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,25,580 | 1 | ₹ 1,25,580 | ||
| ₹ 42,128 | 1 | ₹ 42,128 | ||
| ₹ 73,446 | 1 | ₹ 73,446 | ||
| ₹ 2,41,154 |