Subtotal: ₹3,90,915
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
| ₹ 38,704 | 1 | ₹ 38,704 | ||
| ₹ 2,87,672 | 1 | ₹ 2,87,672 | ||
| ₹ 3,90,915 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
| ₹ 38,704 | 1 | ₹ 38,704 | ||
| ₹ 2,87,672 | 1 | ₹ 2,87,672 | ||
| ₹ 3,90,915 |