Subtotal: ₹1,87,790
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 24,755 | 1 | ₹ 24,755 | ||
| ₹ 17,637 | 1 | ₹ 17,637 | ||
| ₹ 23,490 | 1 | ₹ 23,490 | ||
| ₹ 1,21,908 | 1 | ₹ 1,21,908 | ||
| ₹ 1,87,790 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 24,755 | 1 | ₹ 24,755 | ||
| ₹ 17,637 | 1 | ₹ 17,637 | ||
| ₹ 23,490 | 1 | ₹ 23,490 | ||
| ₹ 1,21,908 | 1 | ₹ 1,21,908 | ||
| ₹ 1,87,790 |