Subtotal: ₹3,40,906
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,27,733 | 1 | ₹ 1,27,733 | ||
| ₹ 23,173 | 1 | ₹ 23,173 | ||
| ₹ 1,90,000 | 1 | ₹ 1,90,000 | ||
| ₹ 3,40,906 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,27,733 | 1 | ₹ 1,27,733 | ||
| ₹ 23,173 | 1 | ₹ 23,173 | ||
| ₹ 1,90,000 | 1 | ₹ 1,90,000 | ||
| ₹ 3,40,906 |