Subtotal: ₹1,92,697
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 25,394 | 1 | ₹ 25,394 | ||
| ₹ 1,43,971 | 1 | ₹ 1,43,971 | ||
| ₹ 23,332 | 1 | ₹ 23,332 | ||
| ₹ 1,92,697 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 25,394 | 1 | ₹ 25,394 | ||
| ₹ 1,43,971 | 1 | ₹ 1,43,971 | ||
| ₹ 23,332 | 1 | ₹ 23,332 | ||
| ₹ 1,92,697 |