Subtotal: ₹13,068
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,640 | 1 | ₹ 2,640 | ||
| ₹ 3,920 | 1 | ₹ 3,920 | ||
| ₹ 4,608 | 1 | ₹ 4,608 | ||
| ₹ 1,900 | 1 | ₹ 1,900 | ||
| ₹ 13,068 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,640 | 1 | ₹ 2,640 | ||
| ₹ 3,920 | 1 | ₹ 3,920 | ||
| ₹ 4,608 | 1 | ₹ 4,608 | ||
| ₹ 1,900 | 1 | ₹ 1,900 | ||
| ₹ 13,068 |