Subtotal: ₹2,81,962
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 2,420 | 1 | ₹ 2,420 | ||
₹ 23,332 | 1 | ₹ 23,332 | ||
₹ 2,284 | 1 | ₹ 2,284 | ||
₹ 61,902 | 1 | ₹ 61,902 | ||
₹ 2,664 | 1 | ₹ 2,664 | ||
₹ 1,18,894 | 1 | ₹ 1,18,894 | ||
₹ 3,370 | 1 | ₹ 3,370 | ||
₹ 3,648 | 1 | ₹ 3,648 | ||
₹ 58,332 | 1 | ₹ 58,332 | ||
₹ 2,736 | 1 | ₹ 2,736 | ||
₹ 2,380 | 1 | ₹ 2,380 | ||
₹ 2,81,962 |