Subtotal: ₹8,62,450
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 7,980 | 1 | ₹ 7,980 | ||
₹ 68,866 | 1 | ₹ 68,866 | ||
₹ 2,830 | 1 | ₹ 2,830 | ||
₹ 1,39,011 | 1 | ₹ 1,39,011 | ||
₹ 1,10,476 | 1 | ₹ 1,10,476 | ||
₹ 2,590 | 1 | ₹ 2,590 | ||
₹ 1,43,971 | 1 | ₹ 1,43,971 | ||
₹ 25,785 | 1 | ₹ 25,785 | ||
₹ 2,34,494 | 1 | ₹ 2,34,494 | ||
₹ 1,26,447 | 1 | ₹ 1,26,447 | ||
₹ 8,62,450 |