Subtotal: ₹4,00,579
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 31,648 | 1 | ₹ 31,648 | ||
| ₹ 59,051 | 1 | ₹ 59,051 | ||
| ₹ 37,570 | 1 | ₹ 37,570 | ||
| ₹ 38,704 | 1 | ₹ 38,704 | ||
| ₹ 1,25,580 | 1 | ₹ 1,25,580 | ||
| ₹ 1,08,026 | 1 | ₹ 1,08,026 | ||
| ₹ 4,00,579 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 31,648 | 1 | ₹ 31,648 | ||
| ₹ 59,051 | 1 | ₹ 59,051 | ||
| ₹ 37,570 | 1 | ₹ 37,570 | ||
| ₹ 38,704 | 1 | ₹ 38,704 | ||
| ₹ 1,25,580 | 1 | ₹ 1,25,580 | ||
| ₹ 1,08,026 | 1 | ₹ 1,08,026 | ||
| ₹ 4,00,579 |