Subtotal: ₹2,83,630
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 29,734 | 1 | ₹ 29,734 | ||
| ₹ 1,14,885 | 1 | ₹ 1,14,885 | ||
| ₹ 1,39,011 | 1 | ₹ 1,39,011 | ||
| ₹ 2,83,630 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 29,734 | 1 | ₹ 29,734 | ||
| ₹ 1,14,885 | 1 | ₹ 1,14,885 | ||
| ₹ 1,39,011 | 1 | ₹ 1,39,011 | ||
| ₹ 2,83,630 |