Subtotal: ₹14,55,795
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 24,336 | 1 | ₹ 24,336 | ||
| ₹ 68,866 | 1 | ₹ 68,866 | ||
| ₹ 12,72,146 | 1 | ₹ 12,72,146 | ||
| ₹ 90,447 | 1 | ₹ 90,447 | ||
| ₹ 14,55,795 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 24,336 | 1 | ₹ 24,336 | ||
| ₹ 68,866 | 1 | ₹ 68,866 | ||
| ₹ 12,72,146 | 1 | ₹ 12,72,146 | ||
| ₹ 90,447 | 1 | ₹ 90,447 | ||
| ₹ 14,55,795 |