Subtotal: ₹14,89,040
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12,72,146 | 1 | ₹ 12,72,146 | ||
| ₹ 90,447 | 1 | ₹ 90,447 | ||
| ₹ 1,26,447 | 1 | ₹ 1,26,447 | ||
| ₹ 14,89,040 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 12,72,146 | 1 | ₹ 12,72,146 | ||
| ₹ 90,447 | 1 | ₹ 90,447 | ||
| ₹ 1,26,447 | 1 | ₹ 1,26,447 | ||
| ₹ 14,89,040 |