Subtotal: ₹18,82,777
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 12,72,146 | 1 | ₹ 12,72,146 | ||
₹ 1,25,169 | 1 | ₹ 1,25,169 | ||
₹ 1,00,089 | 1 | ₹ 1,00,089 | ||
₹ 29,734 | 1 | ₹ 29,734 | ||
₹ 1,14,885 | 1 | ₹ 1,14,885 | ||
₹ 1,34,395 | 1 | ₹ 1,34,395 | ||
₹ 1,06,359 | 1 | ₹ 1,06,359 | ||
₹ 18,82,777 |