Subtotal: ₹2,40,953
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 17,511 | 1 | ₹ 17,511 | ||
| ₹ 58,835 | 1 | ₹ 58,835 | ||
| ₹ 1,10,476 | 1 | ₹ 1,10,476 | ||
| ₹ 54,131 | 1 | ₹ 54,131 | ||
| ₹ 2,40,953 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 17,511 | 1 | ₹ 17,511 | ||
| ₹ 58,835 | 1 | ₹ 58,835 | ||
| ₹ 1,10,476 | 1 | ₹ 1,10,476 | ||
| ₹ 54,131 | 1 | ₹ 54,131 | ||
| ₹ 2,40,953 |