Subtotal: ₹2,31,800
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 22,233 | 1 | ₹ 22,233 | ||
| ₹ 55,347 | 1 | ₹ 55,347 | ||
| ₹ 1,00,089 | 1 | ₹ 1,00,089 | ||
| ₹ 54,131 | 1 | ₹ 54,131 | ||
| ₹ 2,31,800 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 22,233 | 1 | ₹ 22,233 | ||
| ₹ 55,347 | 1 | ₹ 55,347 | ||
| ₹ 1,00,089 | 1 | ₹ 1,00,089 | ||
| ₹ 54,131 | 1 | ₹ 54,131 | ||
| ₹ 2,31,800 |