Subtotal: ₹20,06,335
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 22,233 | 1 | ₹ 22,233 | ||
| ₹ 30,196 | 1 | ₹ 30,196 | ||
| ₹ 33,732 | 1 | ₹ 33,732 | ||
| ₹ 12,72,146 | 1 | ₹ 12,72,146 | ||
| ₹ 1,14,885 | 1 | ₹ 1,14,885 | ||
| ₹ 2,34,494 | 1 | ₹ 2,34,494 | ||
| ₹ 1,00,089 | 1 | ₹ 1,00,089 | ||
| ₹ 1,17,809 | 1 | ₹ 1,17,809 | ||
| ₹ 80,751 | 1 | ₹ 80,751 | ||
| ₹ 20,06,335 |


