Subtotal: ₹2,86,019
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,09,952 | 1 | ₹ 1,09,952 | ||
| ₹ 42,929 | 1 | ₹ 42,929 | ||
| ₹ 80,751 | 1 | ₹ 80,751 | ||
| ₹ 52,387 | 1 | ₹ 52,387 | ||
| ₹ 2,86,019 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,09,952 | 1 | ₹ 1,09,952 | ||
| ₹ 42,929 | 1 | ₹ 42,929 | ||
| ₹ 80,751 | 1 | ₹ 80,751 | ||
| ₹ 52,387 | 1 | ₹ 52,387 | ||
| ₹ 2,86,019 |