Subtotal: ₹1,96,507
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 18,838 | 1 | ₹ 18,838 | ||
| ₹ 1,00,089 | 1 | ₹ 1,00,089 | ||
| ₹ 55,347 | 1 | ₹ 55,347 | ||
| ₹ 22,233 | 1 | ₹ 22,233 | ||
| ₹ 1,96,507 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 18,838 | 1 | ₹ 18,838 | ||
| ₹ 1,00,089 | 1 | ₹ 1,00,089 | ||
| ₹ 55,347 | 1 | ₹ 55,347 | ||
| ₹ 22,233 | 1 | ₹ 22,233 | ||
| ₹ 1,96,507 |