Subtotal: ₹3,00,530
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 75,966 | 1 | ₹ 75,966 | ||
| ₹ 85,970 | 1 | ₹ 85,970 | ||
| ₹ 20,785 | 1 | ₹ 20,785 | ||
| ₹ 1,17,809 | 1 | ₹ 1,17,809 | ||
| ₹ 3,00,530 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 75,966 | 1 | ₹ 75,966 | ||
| ₹ 85,970 | 1 | ₹ 85,970 | ||
| ₹ 20,785 | 1 | ₹ 20,785 | ||
| ₹ 1,17,809 | 1 | ₹ 1,17,809 | ||
| ₹ 3,00,530 |