Subtotal: ₹2,01,440
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 42,128 | 1 | ₹ 42,128 | ||
| ₹ 1,25,580 | 1 | ₹ 1,25,580 | ||
| ₹ 33,732 | 1 | ₹ 33,732 | ||
| ₹ 2,01,440 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 42,128 | 1 | ₹ 42,128 | ||
| ₹ 1,25,580 | 1 | ₹ 1,25,580 | ||
| ₹ 33,732 | 1 | ₹ 33,732 | ||
| ₹ 2,01,440 |