Subtotal: ₹93,580
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 17,511 | 1 | ₹ 17,511 | ||
₹ 18,838 | 1 | ₹ 18,838 | ||
₹ 3,100 | 1 | ₹ 3,100 | ||
₹ 54,131 | 1 | ₹ 54,131 | ||
₹ 93,580 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 17,511 | 1 | ₹ 17,511 | ||
₹ 18,838 | 1 | ₹ 18,838 | ||
₹ 3,100 | 1 | ₹ 3,100 | ||
₹ 54,131 | 1 | ₹ 54,131 | ||
₹ 93,580 |