Subtotal: ₹6,47,604
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,14,885 | 1 | ₹ 1,14,885 | ||
| ₹ 1,39,011 | 1 | ₹ 1,39,011 | ||
| ₹ 59,051 | 1 | ₹ 59,051 | ||
| ₹ 41,615 | 1 | ₹ 41,615 | ||
| ₹ 31,318 | 1 | ₹ 31,318 | ||
| ₹ 1,06,359 | 1 | ₹ 1,06,359 | ||
| ₹ 1,25,169 | 1 | ₹ 1,25,169 | ||
| ₹ 30,196 | 1 | ₹ 30,196 | ||
| ₹ 6,47,604 |


