Subtotal: ₹1,60,964
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,10,568 | 1 | ₹ 1,10,568 | ||
| ₹ 20,200 | 1 | ₹ 20,200 | ||
| ₹ 30,196 | 1 | ₹ 30,196 | ||
| ₹ 1,60,964 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,10,568 | 1 | ₹ 1,10,568 | ||
| ₹ 20,200 | 1 | ₹ 20,200 | ||
| ₹ 30,196 | 1 | ₹ 30,196 | ||
| ₹ 1,60,964 |