Subtotal: ₹20,03,174
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 12,72,146 | 1 | ₹ 12,72,146 | ||
₹ 1,25,169 | 1 | ₹ 1,25,169 | ||
₹ 1,00,089 | 1 | ₹ 1,00,089 | ||
₹ 29,734 | 1 | ₹ 29,734 | ||
₹ 1,14,885 | 1 | ₹ 1,14,885 | ||
₹ 1,34,395 | 1 | ₹ 1,34,395 | ||
₹ 1,06,359 | 1 | ₹ 1,06,359 | ||
₹ 55,347 | 1 | ₹ 55,347 | ||
₹ 33,732 | 1 | ₹ 33,732 | ||
₹ 31,318 | 1 | ₹ 31,318 | ||
₹ 20,03,174 |