Subtotal: ₹6,71,954
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 17,511 | 1 | ₹ 17,511 | ||
| ₹ 58,835 | 1 | ₹ 58,835 | ||
| ₹ 1,10,476 | 1 | ₹ 1,10,476 | ||
| ₹ 54,131 | 1 | ₹ 54,131 | ||
| ₹ 18,838 | 1 | ₹ 18,838 | ||
| ₹ 1,00,089 | 1 | ₹ 1,00,089 | ||
| ₹ 55,347 | 1 | ₹ 55,347 | ||
| ₹ 22,233 | 1 | ₹ 22,233 | ||
| ₹ 2,34,494 | 1 | ₹ 2,34,494 | ||
| ₹ 6,71,954 |


