Subtotal: ₹3,40,910
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 31,318 | 1 | ₹ 31,318 | ||
| ₹ 1,10,476 | 1 | ₹ 1,10,476 | ||
| ₹ 1,09,952 | 1 | ₹ 1,09,952 | ||
| ₹ 89,164 | 1 | ₹ 89,164 | ||
| ₹ 3,40,910 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 31,318 | 1 | ₹ 31,318 | ||
| ₹ 1,10,476 | 1 | ₹ 1,10,476 | ||
| ₹ 1,09,952 | 1 | ₹ 1,09,952 | ||
| ₹ 89,164 | 1 | ₹ 89,164 | ||
| ₹ 3,40,910 |