Subtotal: ₹1,86,822
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 17,511 | 1 | ₹ 17,511 | ||
| ₹ 58,835 | 1 | ₹ 58,835 | ||
| ₹ 1,10,476 | 1 | ₹ 1,10,476 | ||
| ₹ 1,86,822 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 17,511 | 1 | ₹ 17,511 | ||
| ₹ 58,835 | 1 | ₹ 58,835 | ||
| ₹ 1,10,476 | 1 | ₹ 1,10,476 | ||
| ₹ 1,86,822 |