Subtotal: ₹3,96,048
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 1,39,011 | 1 | ₹ 1,39,011 | ||
₹ 1,10,476 | 1 | ₹ 1,10,476 | ||
₹ 2,590 | 1 | ₹ 2,590 | ||
₹ 1,43,971 | 1 | ₹ 1,43,971 | ||
₹ 3,96,048 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 1,39,011 | 1 | ₹ 1,39,011 | ||
₹ 1,10,476 | 1 | ₹ 1,10,476 | ||
₹ 2,590 | 1 | ₹ 2,590 | ||
₹ 1,43,971 | 1 | ₹ 1,43,971 | ||
₹ 3,96,048 |