Subtotal: ₹3,05,435
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,25,580 | 1 | ₹ 1,25,580 | ||
| ₹ 1,46,123 | 1 | ₹ 1,46,123 | ||
| ₹ 33,732 | 1 | ₹ 33,732 | ||
| ₹ 3,05,435 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,25,580 | 1 | ₹ 1,25,580 | ||
| ₹ 1,46,123 | 1 | ₹ 1,46,123 | ||
| ₹ 33,732 | 1 | ₹ 33,732 | ||
| ₹ 3,05,435 |