Subtotal: ₹6,46,703
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 1,25,580 | 1 | ₹ 1,25,580 | ||
₹ 1,46,123 | 1 | ₹ 1,46,123 | ||
₹ 1,75,000 | 1 | ₹ 1,75,000 | ||
₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
₹ 6,46,703 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 1,25,580 | 1 | ₹ 1,25,580 | ||
₹ 1,46,123 | 1 | ₹ 1,46,123 | ||
₹ 1,75,000 | 1 | ₹ 1,75,000 | ||
₹ 2,00,000 | 1 | ₹ 2,00,000 | ||
₹ 6,46,703 |