Subtotal: ₹2,70,693
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,25,704 | 1 | ₹ 1,25,704 | ||
| ₹ 49,425 | 1 | ₹ 49,425 | ||
| ₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
| ₹ 31,025 | 1 | ₹ 31,025 | ||
| ₹ 2,70,693 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,25,704 | 1 | ₹ 1,25,704 | ||
| ₹ 49,425 | 1 | ₹ 49,425 | ||
| ₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
| ₹ 31,025 | 1 | ₹ 31,025 | ||
| ₹ 2,70,693 |