Subtotal: ₹57,933
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,237 | 1 | ₹ 2,237 | ||
| ₹ 3,231 | 1 | ₹ 3,231 | ||
| ₹ 49,425 | 1 | ₹ 49,425 | ||
| ₹ 3,040 | 1 | ₹ 3,040 | ||
| ₹ 57,933 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,237 | 1 | ₹ 2,237 | ||
| ₹ 3,231 | 1 | ₹ 3,231 | ||
| ₹ 49,425 | 1 | ₹ 49,425 | ||
| ₹ 3,040 | 1 | ₹ 3,040 | ||
| ₹ 57,933 |