Subtotal: ₹75,053
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,611 | 1 | ₹ 2,611 | ||
| ₹ 2,237 | 1 | ₹ 2,237 | ||
| ₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
| ₹ 2,833 | 1 | ₹ 2,833 | ||
| ₹ 2,833 | 1 | ₹ 2,833 | ||
| ₹ 75,053 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,611 | 1 | ₹ 2,611 | ||
| ₹ 2,237 | 1 | ₹ 2,237 | ||
| ₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
| ₹ 2,833 | 1 | ₹ 2,833 | ||
| ₹ 2,833 | 1 | ₹ 2,833 | ||
| ₹ 75,053 |