Subtotal: ₹1,40,010
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,237 | 1 | ₹ 2,237 | ||
| ₹ 3,231 | 1 | ₹ 3,231 | ||
| ₹ 49,425 | 1 | ₹ 49,425 | ||
| ₹ 3,040 | 1 | ₹ 3,040 | ||
| ₹ 64,539 | 1 | ₹ 64,539 | ||
| ₹ 2,833 | 1 | ₹ 2,833 | ||
| ₹ 2,833 | 1 | ₹ 2,833 | ||
| ₹ 3,672 | 1 | ₹ 3,672 | ||
| ₹ 4,830 | 1 | ₹ 4,830 | ||
| ₹ 3,370 | 1 | ₹ 3,370 | ||
| ₹ 1,40,010 |


