Subtotal: ₹2,94,895
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 2,611 | 1 | ₹ 2,611 | ||
₹ 23,411 | 1 | ₹ 23,411 | ||
₹ 2,62,040 | 1 | ₹ 2,62,040 | ||
₹ 4,000 | 1 | ₹ 4,000 | ||
₹ 2,833 | 1 | ₹ 2,833 | ||
₹ 2,94,895 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 2,611 | 1 | ₹ 2,611 | ||
₹ 23,411 | 1 | ₹ 23,411 | ||
₹ 2,62,040 | 1 | ₹ 2,62,040 | ||
₹ 4,000 | 1 | ₹ 4,000 | ||
₹ 2,833 | 1 | ₹ 2,833 | ||
₹ 2,94,895 |