Subtotal: ₹88,627
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,793 | 1 | ₹ 2,793 | ||
| ₹ 4,830 | 1 | ₹ 4,830 | ||
| ₹ 3,940 | 1 | ₹ 3,940 | ||
| ₹ 3,390 | 1 | ₹ 3,390 | ||
| ₹ 2,835 | 1 | ₹ 2,835 | ||
| ₹ 3,333 | 1 | ₹ 3,333 | ||
| ₹ 2,560 | 1 | ₹ 2,560 | ||
| ₹ 61,996 | 1 | ₹ 61,996 | ||
| ₹ 2,950 | 1 | ₹ 2,950 | ||
| ₹ 88,627 |


