Subtotal: ₹1,00,160
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,545 | 1 | ₹ 2,545 | ||
| ₹ 4,040 | 1 | ₹ 4,040 | ||
| ₹ 2,905 | 1 | ₹ 2,905 | ||
| ₹ 2,284 | 1 | ₹ 2,284 | ||
| ₹ 1,667 | 1 | ₹ 1,667 | ||
| ₹ 7,600 | 1 | ₹ 7,600 | ||
| ₹ 2,833 | 1 | ₹ 2,833 | ||
| ₹ 2,840 | 1 | ₹ 2,840 | ||
| ₹ 73,446 | 1 | ₹ 73,446 | ||
| ₹ 1,00,160 |


