Subtotal: ₹2,48,781
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,66,179 | 1 | ₹ 1,66,179 | ||
| ₹ 32,943 | 1 | ₹ 32,943 | ||
| ₹ 49,659 | 1 | ₹ 49,659 | ||
| ₹ 2,48,781 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 1,66,179 | 1 | ₹ 1,66,179 | ||
| ₹ 32,943 | 1 | ₹ 32,943 | ||
| ₹ 49,659 | 1 | ₹ 49,659 | ||
| ₹ 2,48,781 |