Subtotal: ₹3,17,957
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,31,808 | 1 | ₹ 2,31,808 | ||
| ₹ 23,173 | 1 | ₹ 23,173 | ||
| ₹ 36,084 | 1 | ₹ 36,084 | ||
| ₹ 26,892 | 1 | ₹ 26,892 | ||
| ₹ 3,17,957 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,31,808 | 1 | ₹ 2,31,808 | ||
| ₹ 23,173 | 1 | ₹ 23,173 | ||
| ₹ 36,084 | 1 | ₹ 36,084 | ||
| ₹ 26,892 | 1 | ₹ 26,892 | ||
| ₹ 3,17,957 |