Subtotal: ₹10,340
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 3,520 | 1 | ₹ 3,520 | ||
| ₹ 2,050 | 1 | ₹ 2,050 | ||
| ₹ 1,090 | 1 | ₹ 1,090 | ||
| ₹ 3,680 | 1 | ₹ 3,680 | ||
| ₹ 10,340 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 3,520 | 1 | ₹ 3,520 | ||
| ₹ 2,050 | 1 | ₹ 2,050 | ||
| ₹ 1,090 | 1 | ₹ 1,090 | ||
| ₹ 3,680 | 1 | ₹ 3,680 | ||
| ₹ 10,340 |