Subtotal: ₹74,834
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 25,949 | 1 | ₹ 25,949 | ||
₹ 1 | 1 | ₹ 1 | ||
₹ 25,394 | 1 | ₹ 25,394 | ||
₹ 23,490 | 1 | ₹ 23,490 | ||
₹ 74,834 |
Items | Price | Qty | SubTotal | |
---|---|---|---|---|
₹ 25,949 | 1 | ₹ 25,949 | ||
₹ 1 | 1 | ₹ 1 | ||
₹ 25,394 | 1 | ₹ 25,394 | ||
₹ 23,490 | 1 | ₹ 23,490 | ||
₹ 74,834 |