Subtotal: ₹2,07,274
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 4,830 | 1 | ₹ 4,830 | ||
| ₹ 1,36,207 | 1 | ₹ 1,36,207 | ||
| ₹ 66,237 | 1 | ₹ 66,237 | ||
| ₹ 2,07,274 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 4,830 | 1 | ₹ 4,830 | ||
| ₹ 1,36,207 | 1 | ₹ 1,36,207 | ||
| ₹ 66,237 | 1 | ₹ 66,237 | ||
| ₹ 2,07,274 |