Subtotal: ₹3,30,436
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,32,551 | 1 | ₹ 2,32,551 | ||
| ₹ 31,648 | 1 | ₹ 31,648 | ||
| ₹ 66,237 | 1 | ₹ 66,237 | ||
| ₹ 3,30,436 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 2,32,551 | 1 | ₹ 2,32,551 | ||
| ₹ 31,648 | 1 | ₹ 31,648 | ||
| ₹ 66,237 | 1 | ₹ 66,237 | ||
| ₹ 3,30,436 |