Subtotal: ₹2,34,092
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 31,648 | 1 | ₹ 31,648 | ||
| ₹ 66,237 | 1 | ₹ 66,237 | ||
| ₹ 1,36,207 | 1 | ₹ 1,36,207 | ||
| ₹ 2,34,092 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 31,648 | 1 | ₹ 31,648 | ||
| ₹ 66,237 | 1 | ₹ 66,237 | ||
| ₹ 1,36,207 | 1 | ₹ 1,36,207 | ||
| ₹ 2,34,092 |