Subtotal: ₹2,08,640
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 3,920 | 1 | ₹ 3,920 | ||
| ₹ 3,050 | 1 | ₹ 3,050 | ||
| ₹ 56,491 | 1 | ₹ 56,491 | ||
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 2,08,640 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 3,920 | 1 | ₹ 3,920 | ||
| ₹ 3,050 | 1 | ₹ 3,050 | ||
| ₹ 56,491 | 1 | ₹ 56,491 | ||
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 2,08,640 |