Subtotal: ₹2,48,753
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 50,272 | 1 | ₹ 50,272 | ||
| ₹ 53,302 | 1 | ₹ 53,302 | ||
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 2,48,753 |
| Items | Price | Qty | SubTotal | |
|---|---|---|---|---|
| ₹ 50,272 | 1 | ₹ 50,272 | ||
| ₹ 53,302 | 1 | ₹ 53,302 | ||
| ₹ 1,45,179 | 1 | ₹ 1,45,179 | ||
| ₹ 2,48,753 |